назад
Курсы валют
Кредиты
Банки
МФО
Займы
Главная»Курсы валют ЦБ РФ»Белорусский рубль

Курсы белорусского рубля (BYN) ЦБ РФ на сегодня (15.05.2024)

Дата Наименование Единиц Курс Изменение
2024-05-15 Белорусский рубль 1 28.2566 -0.0847
2024-05-14 Белорусский рубль 1 28.3413 -0.0757
2024-05-13 Белорусский рубль 1 28.4170 -
2024-05-12 Белорусский рубль 1 28.4170 -
2024-05-11 Белорусский рубль 1 28.4170 -
2024-05-10 Белорусский рубль 1 28.4170 -
2024-05-09 Белорусский рубль 1 28.4170 +0.1381
2024-05-08 Белорусский рубль 1 28.2789 -
 с
 по
Закрыть
Заберите свой займ!
Займ до 80 000 рублей, с любой кредитной историей! Первый займ под 0%, только сегодня!